В качестве потенциальных возможностей для расширения каналов сбыта малые формы хозяйствования могут использовать Единую информационную систему (ЕИС), на которой размещается подробная информация о государственных и муниципальных закупках для того, чтобы принять участие в торгах.
Дата начала подачи заявок | Дата окончания подачи заявок | Реестровый номер закупки | Наименование закупки | Начальная (максимальная) цена контракта |
19.05.2025 | 27.05.2025 | Поставка продуктов питания для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области во 2 полугодии 2025 года (говядина) | 5 385 700 руб. | |
19.05.2025 | 27.05.2025 | Поставка огурцов и помидор | 320 000 руб. | |
19.05.2025 | 27.05.2025 | Поставка огурцов и помидор | 147 975 руб. | |
19.05.2025 | 27.05.2025 | Поставка огурцов и помидор | 49 215 руб. | |
19.05.2025 | 27.05.2025 | Поставка овощей | 708 425 руб. | |
19.05.2025 | 27.05.2025 | Поставка овощей | 166 950 руб. | |
19.05.2025 | 27.05.2025 | Поставка молочных продуктов питания во 2 полугодии 2025 года для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области | 3 821 258 руб. | |
19.05.2025 | 27.05.2025 | Поставка овощей | 517 600 руб. | |
19.05.2025 | 02.05.2025 | Поставка продуктов питания (сыры полутвердые) во 2 полугодии 2025 года | 402 400 руб. | |
16.05.2025 | 26.05.2025 | Поставка продуктов питания во 2 полугодии 2025 года для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области (масло сливочное, творог) | 3 223 540 руб. | |
15.05.2025 | 23.05.2025 | Поставка молочной продукции | 213 800 руб. | |
15.05.2025 | 23.05.2025 | Поставка молочной продукции | 763 340 руб. | |
15.05.2025 | 23.05.2025 | Поставка молочной продукции | 306 000 руб. | |
13.05.2025 | 21.05.2025 | Поставка продукции молочной (молоко, кефир, сметана) | 339 000 руб. | |
13.05.2025 | 21.05.2025 | Поставка продукции молочной (молоко, кефир, сметана) | 208 780 руб. |

