В качестве потенциальных возможностей для расширения каналов сбыта малые формы хозяйствования могут использовать Единую информационную систему (ЕИС), на которой размещается подробная информация о государственных и муниципальных закупках для того, чтобы принять участие в торгах.
Дата начала подачи заявок | Дата окончания подачи заявок | Реестровый номер закупки | Наименование закупки | Начальная (максимальная) цена контракта |
22.05.2025 | 04.06.2025 | Поставка мяса (говядина) | 162 000 руб. | |
22.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (сыр, творог, масло) во втором, третьем квартале 2025 года | 1 090 100 руб. | |
22.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (яйца куриные в скорлупе свежие) во втором, третьем квартале 2025 года | 132 605 руб. | |
22.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (творог, масло сливочное) для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области во 2 полугодии 2025 года | 100 660 руб. | |
22.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (молоко, ряженка, сметана, кефир) | 135 105 руб. | |
22.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (овощи) на 3 квартал 2025 года (морковь, лук, капуста, свекла, картофель) | 474 967 руб. | |
22.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (овощи) на 3 квартал 2025 года (морковь, лук, капуста, свекла, картофель) | 474 967 руб. | |
22.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (овощи) на 3 квартал 2025 года (морковь, лук, капуста, свекла, картофель) | 474 967 руб. | |
22.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (овощи) на 3 квартал 2025 года (морковь, лук, капуста, свекла, картофель) | 474 967 руб. | |
22.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (овощи) на 3 квартал 2025 года (морковь, лук, капуста, свекла, картофель) | 474 967 руб. | |
21.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (бифилайф, снежок) | 690 000 руб. | |
21.05.2025 | 02.06.2025 | Поставка продуктов питания (бифилайф, снежок) | 690 000 руб. | |
20.05.2025 | 27.05.2025 | Поставка куриных яиц и мяса птицы (цыплят-бройлера 1 категории) для нужд ГАУСО ПО "Мокшанский психоневрологический интернат" | 822 710 руб. | |
21.05.2025 | 29.05.2025 | Поставка продуктов питания (сыр) для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области во 2 полугодии 2025 года | 1 617 720 руб. | |
19.05.2025 | 27.05.2025 | Поставка продуктов питания (яблоки) | 297 000 руб. |

