В качестве потенциальных возможностей для расширения каналов сбыта малые формы хозяйствования могут использовать Единую информационную систему (ЕИС), на которой размещается подробная информация о государственных и муниципальных закупках для того, чтобы принять участие в торгах.
Дата начала подачи заявок | Дата окончания подачи заявок | Реестровый номер закупки | Наименование закупки | Начальная (максимальная) цена контракта |
08.11.2022 | 15.11.2022 | Поставка продукции масла сливочного крестьянского 72,5 % жирности | 918 000 руб. | |
07.11.2022 | 16.11.2022 | Поставка овощей | 66 480 руб. | |
07.11.2022 | 15.11.2022 | Поставка молока питьевого | 751 900 руб. | |
07.11.2022 | 15.11.2022 | Поставка молочной продукции | 817 907 руб. | |
07.11.2022 | 15.11.2022 | Сыры полутвердые | 76 200 руб. | |
07.11.2022 | 15.11.2022 | Поставка продукции молочной | 626 120 руб. | |
07.11.2022 | 15.11.2022 | Поставка масла сливочного в 1 квартале 2023 года | 102 900 руб. | |
07.11.2022 | 15.11.2022 | Поставка молока, сметаны и сливок | 340 500 руб. | |
07.11.2022 | 15.11.2022 | Поставка масла сливочного и творога | 611 650 руб. | |
07.11.2022 | 15.11.2022 | Поставка творога весового и масла сливочного | 403 000 руб. | |
07.11.2022 | 15.11.2022 | Поставка творога и масла сливочного | 782 600 руб. | |
07.11.2022 | 14.11.2022 | Поставка говядины | 1 920 000 руб. | |
06.11.2022 | 11.11.2022 | Поставка овощей | 441 918 руб. | |
06.11.2022 | 11.11.2022 | Поставка яиц куриных | 284 580 руб. | |
06.11.2022 | 11.11.2022 | Поставка мяса птицы (цыплят - бройлера 1 категории) | 323 000 руб. |

