| Вид продукта | Размер | Срок | Ставка | Примечание |
Корпорация МСП | Согарантия для сельскохозяйственных кооперативов | 75 % от суммы основного долга по кредиту | 184 мес. | 0,75 % от суммы гарантии 0,5 % от суммы гарантии более 500 млн р. | - включен в Единый реестр субъектов МСП. - для сельскохозяйственных кооперативов и их членов, осуществляющих производство и реализацию сельскохозяйственной продукции. - не распространяется на СКПК. - совместно с РГО. |
Прямая гарантия для лизинга | 20 % от стоимости предмета лизинга, но не более 20 млн рублей | 60 мес. | 0,75 % от суммы гарантии | - включен в Единый реестр субъектов МСП. - авансовый платеж по лизингу: не менее 10% для автомобилей российскогопроизводства (сборки); не менее 20 % от стоимости оборудования и КРС. - предмет лизинга –автомобили российского производства (сборки), оборудование и КРС специализированных мясных пород, выращенный в Российской Федерации в целях разведения | |
Прямая гарантия для развития сельхозкооперации | 70% от суммы основного долга по кредиту | 88 мес. | 0,75 % от суммы гарантии | - включен в Единый реестр субъектов МСП; - для сельскохозяйственных кооперативов и их членов, осуществляющих производство и реализацию сельскохозяйственной продукции. - не распространяется на СКПК | |
Прямая гарантия для лизинга в сфере сельского хозяйства | 20 % от стоимости предмета лизинга, но не более 20 млн рубле | 84 мес. | 0,75 % от суммы гарантии | - включен в Единый реестр субъектов МСП; - предметом лизинга может выступать сельскохозяйственная техника, автотехника и оборудование, племенные животные и крупный рогатый скот специализированных мясных пород, выращенный в Российской Федерации в целях разведения; - авансовый платеж по лизингу -не менее 15% от стоимости предмета лизинга. | |
!!! Один из механизмов получения гарантийной поддержки | Без повторного андеррайтинга | не более 50%от суммы кредита, до 100 млн рублей | - Предоставление гарантий и поручительств субъектам МСП осуществляется только на основе оценки кредитного риска, проведенного банком-партнером - Сокращение количества документов и срока рассмотрения заявок на предоставление гарантии с 1 до 3 рабочих дней Список банков, подключенных на настоящий момент к Механизму: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ(ПАО), ПАО Промсвязьбанк, АО Россельхозбанк, ПАО АК БАРС БАНК,ПАО Банк ЗЕНИТ,ООО КБЭР Банк Казани, АО МСП Банк |
Поручительство
При отсутствии собственного залогового обеспечения
Сумма поручительства до 25 млн.руб.
*Размер вознаграждения за поручительство зависит от вида деятельности Заемщика и способа оплаты комиссии (единовременно или с рассрочкой по годам).
Согарантия
Совместный продукт АО «Корпорация «МСП» и АО «Поручитель»
Сумма поручительства до 25 млн.руб.
Отдел по работе с клиентами АО «Поручитель»
8 (8412) 99-14-53
г.Пенза, ул.Володарского, 2, офис 216